ボスのステータス
HP
HP | |
Lv.6 | 99万 |
Lv.7 | 250万 |
Lv.8 | 480万 |
Lv.9 | 700万 |
Lv.10 | 980万 |
Lv.11 | 1520万 |
Lv.12 | 1570万 |
Lv.13 | 1600万 |
Lv.14 | 1640万 |
Lv.15 | 1700万 |
攻撃
特効なし | 米良のみ | ミッチー のみ | ティーダス のみ | 全部あり | |
Lv.6 | 917 | 596 | 687 | 806 | 256 |
Lv.7 | 1211 | 787 | 908 | 1065 | 339 |
Lv.8 | 1325 | 861 | 993 | 1166 | 371 |
Lv.9 | 1563 | 1015 | 1172 | 1375 | 437 |
Lv.10 | 1798 | 1168 | 1348 | 1582 | 503 |
Lv.11 | 1815 | 1179 | 1361 | 1597 | 508 |
Lv.12 | 1841 | 1196 | 1380 | 1620 | 515 |
Lv.13 | 1903 | 1236 | 1427 | 1674 | 532 |
Lv.14 | 1973 | 1282 | 1479 | 1736 | 552 |
Lv.15 | 2046 | 1329 | 1534 | 1800 | 572 |
反撃
特効なし | 米良のみ | ミッチー のみ | ティーダス のみ | 全部あり | |
Lv.6 | 1294 | 841 | 970 | 1138 | 362 |
Lv.7 | 1474 | 958 | 1105 | 1297 | 412 |
Lv.8 | 1640 | 1066 | 1230 | 1443 | 459 |
Lv.9 | 1711 | 1112 | 1283 | 1505 | 479 |
Lv.10 | 2005 | 1303 | 1503 | 1764 | 561 |
Lv.11 | 2086 | 1355 | 1564 | 1835 | 584 |
Lv.12 | 2140 | 1391 | 1605 | 1883 | 599 |
Lv.13 | 2185 | 1420 | 1638 | 1922 | 611 |
Lv.14 | 2241 | 1456 | 1680 | 1972 | 627 |
Lv.15 | 2264 | 1471 | 1698 | 1992 | 633 |

今回はLv.6までで封印はすべてできますが、Lv.7以降は種族制限があります。
ボスの倒し方
特効あり(100%~)
米良はクリティカルが出ないと火力がバカ低くなるので周回はかなりしんどいです。
ティーダスありのフル特効(100%~)
追加ガシャのティーダスがゲート最強特効です。特大期間であれば100%抜けも安定します。