目次
Lv.6~Lv.15までのステータス
HP | 攻撃 | 反撃 | お邪魔玉 | |
Lv.6 | 988430 | 917 | 1269 | 200 |
Lv.7 | 2440620 | 1188 | 1484 | 200 |
Lv.8 | 4776940 | 1330 | 1615 | 250 |
Lv.9 | 7071540 | 1544 | 1829 | 300 |
Lv.10 | 9825060 | 1805 | 2001 | 300 |
Lv.11 | 15141060 | 1820 | 2078 | 300 |
Lv.12 | 15599880 | 1846 | 2136 | 300 |
Lv.13 | 16007720 | 1908 | 2188 | 300 |
Lv.14 | 16466540 | 1979 | 2227 | 300 |
Lv.15 | 16874380 | 2051 | 2286 | 300 |
Lv.7からは種族制限があり、フシギ、ゴーケツ、プリチー、ポカポカ、ブキミーの5種族しか使えなくなります。

ダメージダウン特効の強さ

ダメージダウンの特効に関しては、花子(特効大)は42%カット、弁財天(特効小)は30%カットになります。
ダメージアップの特効は下記掲載の動画を参照してください。