スポンサーリンク
ステータス(封印で変化)
| HP | |
| 封印なし | 5800万 |
| 封印3のみ | 5200万 |
| 封印6のみ | 870万 |
| 封印3と6あり | 290万 |
| 攻撃(特効なし) | 攻撃(アイゼンのみ) | 攻撃(フリーレンのみ) | 攻撃(アイゼン&フリーレン) | |
| 封印4なし | 15011 | 7505 | 12609 | 5103 |
| 封印4あり | 900 | 449 | 755 | 305 |
| 反撃(特効なし) | 反撃(アイゼンのみ) | 反撃(フリーレンのみ) | 反撃(アイゼン&フリーレン) | |
| 封印5なし | 25700 | 12820 | 21587 | 8737 |
| 封印5あり | 1282 | 641 | 1076 | 436 |


フリーレンのダメージアップは13.5倍、ダメージダウンは、16%カット、
戦士アイゼンの新キャラダメージアップは1.6倍、ダメージダウンは50%カットです。







