癒月ちょこのHP(強い方)

| HP | |
| Lv.1 | 3,050 |
| Lv.2 | 22,150 |
| Lv.3 | 40,350 |
| Lv.4 | 98,850 |
| Lv.5 | 182,000 |
| Lv.6 | 597,400 |
| Lv.7 | 1,085,000 |
| Lv.8 | 1,490,000 |
| Lv.9 | 1,630,000 |
| Lv.10 以降 | 1,840,000 |
ときのそら(スクール)のHP(弱い方)

| HP | |
| Lv.10 | 3,400 |
| Lv.20 | 10,150 |
| Lv.30 | 27,100 |
| Lv.40 | 58,950 |
| Lv.50 | 65,750 |

| HP | |
| Lv.1 | 3,050 |
| Lv.2 | 22,150 |
| Lv.3 | 40,350 |
| Lv.4 | 98,850 |
| Lv.5 | 182,000 |
| Lv.6 | 597,400 |
| Lv.7 | 1,085,000 |
| Lv.8 | 1,490,000 |
| Lv.9 | 1,630,000 |
| Lv.10 以降 | 1,840,000 |

| HP | |
| Lv.10 | 3,400 |
| Lv.20 | 10,150 |
| Lv.30 | 27,100 |
| Lv.40 | 58,950 |
| Lv.50 | 65,750 |