ステータス(封印で変化)
| HP | |
| 封印なし | 5000万 |
| 封印3のみ | 4500万 |
| 封印6のみ | 813万 |
| 封印3と6あり | 254万 |
| 攻撃 (特効なし) | 攻撃 (ゼータのみ) | 攻撃 (ゼータ&ベータ) | |
| 封印4なし | 24614 | 13045 | 6891 |
| 封印4あり | 1722 | 912 | 482 |
| 反撃 (特効なし) | 反撃 (ゼータのみ) | 反撃 (ゼータ&ベータ) | |
| 封印5なし | 20422 | 10823 | 5718 |
| 封印5あり | 1837 | 973 | 514 |
特効の強さ
ダメージアップ
| 効果度 | 特効倍率 | |
| ベータ | 大 | 17倍 |
| ゼータ | 中 | 9倍 |
| ゼータ(新キャラアップ) | 1.5倍 |
ダメージカット率
| 効果度 | カット率 | |
| ベータ | 中 | 25% |
| ゼータ | 大 | 47% |


