スポンサーリンク
破怪のステータス
HP
| HP | |
| Lv.6 | 100万 |
| Lv.7 | 258万 |
| Lv.8 | 490万 |
| Lv.9 | 717万 |
| Lv.10 | 997万 |
| Lv.11 | 1529万 |
| Lv.12 | 1580万 |
| Lv.13 | 1616万 |
| Lv.14 | 1656万 |
| Lv.15 | 1707万 |
攻撃
| 特効なし | ブチニャン のみ | ダークニャン のみ | 両方あり | |
| Lv.6 | 917 | 550 | 770 | 403 |
| Lv.7 | 1211 | 726 | 1017 | 532 |
| Lv.8 | 1325 | 795 | 1113 | 582 |
| Lv.9 | 1563 | 937 | 1312 | 687 |
| Lv.10 | 1798 | 1078 | 1510 | 791 |
| Lv.11 | 1817 | 1090 | 1526 | 799 |
| Lv.12 | 1843 | 1105 | 1548 | 810 |
| Lv.13 | 1906 | 1143 | 1601 | 838 |
| Lv.14 | 1971 | 1182 | 1655 | 867 |
| Lv.15 | 2046 | 1227 | 1718 | 900 |
反撃
| 特効なし | ブチニャン のみ | ダークニャン のみ | 両方あり | |
| Lv.6 | 1294 | 776 | 1086 | 569 |
| Lv.7 | 1473 | 883 | 1237 | 648 |
| Lv.8 | 1639 | 983 | 1376 | 721 |
| Lv.9 | 1710 | 1026 | 1437 | 752 |
| Lv.10 | 2005 | 1203 | 1685 | 882 |
| Lv.11 | ||||
| Lv.12 | ||||
| Lv.13 | ||||
| Lv.14 | ||||
| Lv.15 |

Lv.7以降は種族制限があります。






