米良獅子乃のHP(強い方)

| HP | |
| Lv.1 | 3,000 |
| Lv.2 | 12,650 |
| Lv.3 | 28,000 |
| Lv.4 | 110,000 |
| Lv.5 | 191,000 |
| Lv.6 | 419,000 |
| Lv.7 | 870,000 |
| Lv.8 | 1,060,000 |
| Lv.9 | 1,364,000 |
| Lv.10 以降 | 1,683,000 |
ぷに神(天真式)のHP(弱い方)

| HP | |
| Lv.10 | |
| Lv.20 | |
| Lv.30 | |
| Lv.40 | |
| Lv.50 | 34,500 |

| HP | |
| Lv.1 | 3,000 |
| Lv.2 | 12,650 |
| Lv.3 | 28,000 |
| Lv.4 | 110,000 |
| Lv.5 | 191,000 |
| Lv.6 | 419,000 |
| Lv.7 | 870,000 |
| Lv.8 | 1,060,000 |
| Lv.9 | 1,364,000 |
| Lv.10 以降 | 1,683,000 |

| HP | |
| Lv.10 | |
| Lv.20 | |
| Lv.30 | |
| Lv.40 | |
| Lv.50 | 34,500 |