ボスのステータス
HP
| HP | |
| Lv.6 | 105万 |
| Lv.7 | 271万 |
| Lv.8 | |
| Lv.9 | |
| Lv.10 | |
| Lv.11 | |
| Lv.12 | |
| Lv.13 | |
| Lv.14 | |
| Lv.15 |
攻撃
| 特効なし | 土蜘蛛 のみ | 大ガマ のみ | 両方あり | |
| Lv.6 | 933 | 699 | 699 | 465 |
| Lv.7 | 1235 | 926 | 926 | 617 |
| Lv.8 | ||||
| Lv.9 | ||||
| Lv.10 | ||||
| Lv.11 | ||||
| Lv.12 | ||||
| Lv.13 | ||||
| Lv.14 | ||||
| Lv.15 |
反撃
| 特効なし | ブチニャン のみ | ダークニャン のみ | 両方あり | |
| Lv.6 | 1294 | 970 | 970 | 646 |
| Lv.7 | 1474 | 1105 | 1105 | 736 |
| Lv.8 | ||||
| Lv.9 | ||||
| Lv.10 | ||||
| Lv.11 | ||||
| Lv.12 | ||||
| Lv.13 | ||||
| Lv.14 | ||||
| Lv.15 |

Lv.7以降は種族制限があります。






