ボスのステータス
HP
| HP | |
| Lv.6 | 105万 |
| Lv.7 | 271万 |
| Lv.8 | 496万 |
| Lv.9 | 730万 |
| Lv.10 | 1000万 |
| Lv.11 | 1530万 |
| Lv.12 | 1580万 |
| Lv.13 | 1630万 |
| Lv.14 | 1680万 |
| Lv.15 | 1733万 |
攻撃
| 特効なし | 土蜘蛛 のみ | 大ガマ のみ | バニー のみ | 全員あり | |
| Lv.6 | 933 | 699 | 699 | 746 | 278 |
| Lv.7 | 1235 | 926 | 926 | 988 | 370 |
| Lv.8 | 1330 | 997 | 997 | 1064 | 398 |
| Lv.9 | 1568 | 1176 | 1176 | 1254 | 470 |
| Lv.10 | 1805 | 1353 | 1353 | 1444 | 540 |
| Lv.11 | 1820 | 1365 | 1365 | 1456 | 546 |
| Lv.12 | 1846 | 1384 | 1384 | 1476 | 552 |
| Lv.13 | 1905 | 1428 | 1428 | 1524 | 570 |
| Lv.14 | 1976 | 1482 | 1482 | 1580 | 592 |
| Lv.15 | 2054 | 1540 | 1540 | 1643 | 615 |
反撃
| 特効なし | 土蜘蛛 のみ | 大ガマ のみ | バニー のみ | 全員あり | |
| Lv.6 | 1294 | 970 | 970 | 1035 | 387 |
| Lv.7 | 1474 | 1105 | 1105 | 1179 | 441 |
| Lv.8 | 1640 | 1230 | 1230 | 1312 | 492 |
| Lv.9 | 1711 | 1283 | 1283 | 1368 | 512 |
| Lv.10 | 2005 | 1503 | 1503 | 1604 | 600 |
| Lv.11 | 2086 | 1564 | 1564 | 1668 | 624 |
| Lv.12 | 2140 | 1605 | 1605 | 1712 | 642 |
| Lv.13 | 2190 | 1642 | 1642 | 1752 | 656 |
| Lv.14 | 2241 | 1680 | 1680 | 1792 | 670 |
| Lv.15 | 2264 | 1698 | 1698 | 1811 | 679 |

Lv.7以降は種族制限があります。









